- Tous les articles
- |Conventions collectives
- >Autres conventions collectives
- > Convention collective de la chimie
Quelles sont les règles essentielles de la convention collective de la chimie ?
Une convention collective permet d’adapter le Code du travail aux particularités d’un secteur d’activité. Concrètement, c’est un accord qui est négocié et signé entre une organisation professionnelle, un groupement d’employeurs et des syndicats de salariés.
La convention collective de la chimie s’applique aux établissements qui ont pour activité la fabrication d’un certain nombre d’éléments “chimiques” tels que les gaz naturels, les produits explosifs…
Qu’est-ce que la convention collective de la chimie ? Quel est l’IDCC de cette convention ? Quelles sont les entreprises qui sont tenues de l’appliquer ? Quelle est la classification de la convention collective de la chimie et qu’est-ce qui en découle ? PayFit fait le point.
Qu’est-ce que la convention collective de la chimie ?
L’intitulé exact de la convention collective de la chimie est la convention collective nationale des industries chimiques et connexes. Elle est répertoriée sous l’identifiant de convention collective : IDCC 0044.
La convention collective de la chimie régit les relations entre les salariés et les employeurs des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication, la manipulation ou la vente de :
gaz naturels et comprimés ;
engrais azotés ;
colorants et de pigments ;
matière plastique ;
distillation de goudrons ;
produits agrochimiques ;
produits explosifs.
L’objectif principal de la convention collective de la chimie est d’adapter les dispositions du Code du travail avec des dispositions plus spécifiques et plus appropriées à un secteur d’activité défini.
⚠️ Attention : la convention collective de la chimie ne s’applique qu’aux entreprises qui ont leur siège social ou leurs activités en France métropolitaine, dans les départements d’outre-mer ou dans les territoires d’outre-mer.
Quelles sont les entreprises tenues d’appliquer la convention collective de la chimie ?
La convention collective de la chimie s’applique à tous les établissements dont l’activité principale porte sur la fabrication, la manipulation et la vente des activités suivantes :
Activités couvertes par l’UIC
Code APE | Activités |
---|---|
15.6D | Fabrication de produits amylaces, à l’exclusion des amidonneries de blé, de riz et de manioc. |
15.8V | Industries alimentaires NCA (fabrication d’additifs et épaississants alimentaires) |
15.9D | Production d’alcool ethylique de fermentation (activité de dénaturation d’alcool éthylique destiné à l’industrie chimique) |
23.1Z | Cokefaction (activité de production de goudrons) |
23.3Z | Elaboration et transformation de matières nucléaires (activité de conversion du minerai d’uranium en hexafluorure) |
24.1A | Fabrication de gaz industriels |
24.1C | Fabrication de colorants et de pigments |
24.1E | Fabrication d’autres produits |
24.1G | Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base |
24.1J | Fabrication de produits azotes et d’engrais |
24.1L | Fabrication de matières plastiques |
24.1N | Fabrication de caoutchouc synthétique |
24.4A | Fabrication de produits pharmaceutiques de base |
24.5A | Fabrication de savons, détergents et produits d’entretien |
24.6A | Fabrication de produits explosifs |
24.6E | Fabrication d’huiles essentielles |
24.6G | Fabrication de produits chimiques pour la photographie (hors la fabrication de papiers héliographiques) |
24.6J | Fabrication de supports de données |
24.6L | Fabrication de produits chimiques à usage industriel |
26.8A | Fabrication de produits abrasifs |
26.8C | Fabrication de produits minéraux non métalliques |
36.6E | Autres activités manufacturières NCA (activités de fabrication d’allumettes, de crayons de couleurs, de crayons de mine de plomb, de fusain ou de charbon, de craies à écrire …) |
37.2Z | Récupération de matière non métalliques recyclables |
51.5A | Commerce de gros combustibles |
90.0C | Élimination et traitement des autres déchets (traitements thermiques ou physico-chimique de déchets industriels spéciaux, de déchets toxiques, de déchets et terres pollués…) |
Activités couvertes par un syndicat patronal associé
Code APE | Activités |
---|---|
26.8C | Fabrication de produits minéraux non métalliques N.C.A (fabrication de corindon, d’articles en graphite et carbone) |
27.3J | Production de ferro-alliages et autres produits non CECA |
27.4C | Production d’aluminium |
27.4M | Métallurgies des autres métaux non ferreux |
31.6D | Fabrication de matériels électriques N.C.A |
24.3Z | Fabrication de peintures et vernis |
24.6C | Fabrication de colles et gélatines |
24.5C | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette |
51.4L | Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté |
15.4A | Fabrication d’huiles et graisses brutes |
15.4C | Fabrication d’huiles et graisses raffinées |
15.4E | Fabrication de margarines |
24.5A | Fabrication de savons, détergents et produits d’entretien |
36.6E | Autres activités manufacturières NCA |
17.5G | Industries textiles NCA |
21.2G | Fabrication d’articles de papeterie |
21.2L | Fabrication d’articles de papeterie |
74.8B | Laboratoires techniques de développement et de tirage |
37.2Z | Récupération de matières non métalliques recyclables |
Autres activités couvertes par l’UIC ou par un syndicat patronal associé
Code APE | Activités |
---|---|
73.1Z | Recherche et développement en sciences physiques et naturelles (par exemple : les centres et laboratoires chimiques) |
74.2C | Ingénierie, études techniques (centres et laboratoires de recherche chimique) |
74.3B | Analyses, essais et inspections techniques |
Ainsi que tous les établissements ou filiales de groupes chimiques qui ont une activités de services dans les domaines suivants :
transports par conduites ;
entreposage non frigorifique ;
conseil en systèmes informatiques ;
réalisation de logiciels et traitements des données ;
autres activités rattachées à l’informatique ;
activités comptables, conseils pour les affaires et la gestion ;
administration d’entreprises.
Quelle est la classification de la convention collective de la chimie et qu’est-ce qui en découle ?
Dans la convention collective de la chimie, les avantages principaux sont notamment :
Convention collective de la chimie et ses coefficients
Les coefficients dans la convention collective de la chimie permettent de calculer le salaire minimum mensuel en fonction de la catégorie d’un salarié.
Exemples :
dans la convention collective de la chimie, les coefficients pour les ouvriers et collaborateurs sont entre le coefficient 130 et le coefficient 205.
dans la convention collective de la chimie, les coefficient pour les techniciens et agents de maîtrise sont entre le coefficient 225 et le coefficient 360.
dans la convention collective de la chimie, les coefficients pour les cadres sont entre le coefficient 350 et le coefficient 380.
Dans la convention collective de la chimie, la classification des salariés se fait donc à l’aide de ses coefficients.
Cela permet entre autres pour l’employeur de connaître la rémunération minimale pour chaque catégorie de salariés.
Préavis dans la convention collective de la chimie
Dans la convention collective de la chimie, le préavis dépend de la catégorie des salariés.
Catégories de salariés | Durée du préavis |
---|---|
Ouvriers et collaborateurs dont le coefficient est inférieur à 160 dans la convention collective de la chimie | 15 jours |
Ouvriers et collaborateurs dont le coefficient est entre 160 et 175 dans la convention collective de la chimie | 1 mois |
Ouvriers et collaborateurs dont le coefficient est supérieur ou égal à 190 dans la convention collective de la chimie | 2 mois |
Techniciens et agents de maîtrise dont le coefficient est inférieur à 275 dans la convention collective de la chimie | 2 mois |
Techniciens et agents de maîtrise dont le coefficient est supérieur ou égal à 275 dans la convention collective de la chimie | 3 mois |
Ingénieurs et cadres dans la convention collective de la chimie | 3 mois |
Par exemple, dans la convention collective de la chimie, le licenciement pour un agent de maîtrise a un préavis de 2 ou 3 mois en fonction de son coefficient.